État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Lame de scie de construction
Caractéristique principale:
1.Hauteur efficace, respectueux de l'environnement, une opération facile, une longue durée de vie et aucun bord cassé.
2.Utilisez la presse, la technologie de presse à froid, le segment de noyau silencieux pour prouver un résultat de coupe de haute qualité.
3. Matière brute de puissance / acier / acier.
4.High de formule clé / U / FishHook Slot segment
5.2inch to 36 pouces segment proposé.
Diamètre (mm) | Diamètre du trou intérieur (mm) | Longueur du segment (mm) | Épaisseur du segment (mm) | Hauteur de segment (mm) | Nombre de dents |
350 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 24 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 28 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 28 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 20 | 28 |
400 | 50 | 60 | 3.8 | 18 | 18 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 15 | 36 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 36 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 20 | 36 |
500 | 50 | 60 | 4.2 | 18 | 23 |
600 | 50 | 40 | 4.8 | 12 | 42 |
Paramètres techniques
Scie à fil de diamant
Diamètre (mm) | Dimension segment | Né / mm | Non. |
105 | 20 × 1,8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1,8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Affichage du produit
EXPOSITION
Équipe orientée client, honnête et hautement responsable
Certification
Lame de scie de construction
Caractéristique principale:
1.Hauteur efficace, respectueux de l'environnement, une opération facile, une longue durée de vie et aucun bord cassé.
2.Utilisez la presse, la technologie de presse à froid, le segment de noyau silencieux pour prouver un résultat de coupe de haute qualité.
3. Matière brute de puissance / acier / acier.
4.High de formule clé / U / FishHook Slot segment
5.2inch to 36 pouces segment proposé.
Diamètre (mm) | Diamètre du trou intérieur (mm) | Longueur du segment (mm) | Épaisseur du segment (mm) | Hauteur de segment (mm) | Nombre de dents |
350 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 24 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 28 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 28 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 20 | 28 |
400 | 50 | 60 | 3.8 | 18 | 18 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 15 | 36 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 36 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 20 | 36 |
500 | 50 | 60 | 4.2 | 18 | 23 |
600 | 50 | 40 | 4.8 | 12 | 42 |
Paramètres techniques
Scie à fil de diamant
Diamètre (mm) | Dimension segment | Né / mm | Non. |
105 | 20 × 1,8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1,8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Affichage du produit
EXPOSITION
Équipe orientée client, honnête et hautement responsable
Certification