État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Lame de scie de construction
Paramètres techniques
Scie à fil de diamant
Diamètre (mm) | Dimension segment | Né / mm | Non. |
105 | 20 × 1,8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1,8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Affichage du produit
EXPOSITION
Équipe orientée client, honnête et hautement responsable
Certification
Lame de scie de construction
Paramètres techniques
Scie à fil de diamant
Diamètre (mm) | Dimension segment | Né / mm | Non. |
105 | 20 × 1,8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1,8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Affichage du produit
EXPOSITION
Équipe orientée client, honnête et hautement responsable
Certification