État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
WANLONG
Lame de scie de construction
Caractéristiques:
1. Bon continu, efficacement, pas effondrement.
2. La lame a une bonne netteté et une efficacité élevée.
3. D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Diamètre (mm) | Épaisseur du noyau en acier (mm) | Taille du segment (mm) | N ° de segment | Application |
250 | 1.6 | 38x2.8x10 | 17 | Asphalte, béton armé, béton durci, béton frais, etc. |
300 | 1.8 | 40x3.2x12 | 21 | |
350 | 2.2 | 40x3.2x12 | 24 | |
400 | 2.5 | 40x3.6x12 | 28 | |
450 | 2.6 | 40x3.6x12 | 32 | |
500 | 3.0 | 40x4.0x12 | 36 | |
600 | 3.0 | 40x4.0x12 | 42 | |
105 | 1.4 | 32x2.2x10 | 8 | Granit |
115 | 1.4 | 32x2.2x10 | 9 | |
125 | 1.4 | 32x2.2x10 | 10 | |
150 | 1.4 | 32x2.2x10 | 12 | |
180 | 1.8 | 32x2.6x10 | 14 | |
200 | 1.8 | 32x2.6x10 | 16 | |
230 | 2.0 | 32x2.8x10 | 16 | |
250 | 2.0 | 38x2.8x10 | 17 | |
300 | 2.2 | 40x3.2x10 | 21 | |
350 | 2.2 | 40x3.2x10 | 24 | |
400 | 2.2 | 40x3.2x10 | 28 |
Paramètres techniques
Scie à fil de diamant
Diamètre (mm) | Dimension segment | Né / mm | Non. |
105 | 20 × 1,8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1,8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Affichage du produit
EXPOSITION
Équipe orientée client, honnête et hautement responsable
Certification
Lame de scie de construction
Caractéristiques:
1. Bon continu, efficacement, pas effondrement.
2. La lame a une bonne netteté et une efficacité élevée.
3. D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Diamètre (mm) | Épaisseur du noyau en acier (mm) | Taille du segment (mm) | N ° de segment | Application |
250 | 1.6 | 38x2.8x10 | 17 | Asphalte, béton armé, béton durci, béton frais, etc. |
300 | 1.8 | 40x3.2x12 | 21 | |
350 | 2.2 | 40x3.2x12 | 24 | |
400 | 2.5 | 40x3.6x12 | 28 | |
450 | 2.6 | 40x3.6x12 | 32 | |
500 | 3.0 | 40x4.0x12 | 36 | |
600 | 3.0 | 40x4.0x12 | 42 | |
105 | 1.4 | 32x2.2x10 | 8 | Granit |
115 | 1.4 | 32x2.2x10 | 9 | |
125 | 1.4 | 32x2.2x10 | 10 | |
150 | 1.4 | 32x2.2x10 | 12 | |
180 | 1.8 | 32x2.6x10 | 14 | |
200 | 1.8 | 32x2.6x10 | 16 | |
230 | 2.0 | 32x2.8x10 | 16 | |
250 | 2.0 | 38x2.8x10 | 17 | |
300 | 2.2 | 40x3.2x10 | 21 | |
350 | 2.2 | 40x3.2x10 | 24 | |
400 | 2.2 | 40x3.2x10 | 28 |
Paramètres techniques
Scie à fil de diamant
Diamètre (mm) | Dimension segment | Né / mm | Non. |
105 | 20 × 1,8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1,8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Affichage du produit
EXPOSITION
Équipe orientée client, honnête et hautement responsable
Certification