État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Lame de scie de construction
Caractéristique principale:
1.Hauteur efficace, respectueux de l'environnement, une opération facile, une longue durée de vie et aucun bord cassé.
2.Utilisez la presse, la technologie de presse à froid, le segment de noyau silencieux pour prouver un résultat de coupe de haute qualité.
3. Matière brute de puissance / acier / acier.
4.High de formule clé / U / FishHook Slot segment
5.4inch au segment 32inch offert.
6. Multi Hole Conception par les exigences du client.
Diamètre (mm) | Diamètre du trou intérieur (mm) | Épaisseur de l'outil de bits (mm) | Hauteur d'outil de bits (mm) | Nombre de dents |
300 | 50 | 3.2 | 16/20 | 32 |
350 | 50 | 3.4 | 16/20 | 34 |
400 | 50 | 3.4 | 16/20 | 38 |
500 | 50 | 4.4 | 13 | 48 |
600 | 50 | 5.0 | 13 | 58 |
700 | 50 | 5.4 | 13 | 70 |
800 | 50 | 6.0 | 13 | 80 |
900 | 50 | 6.4 | 13 | 90 |
D'autres tailles peuvent être OEM / ODM par notre usine. |
Paramètres techniques
Scie à fil de diamant
Diamètre (mm) | Dimension segment | Né / mm | Non. |
105 | 20 × 1,8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1,8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Affichage du produit
EXPOSITION
Équipe orientée client, honnête et hautement responsable
Certification
Lame de scie de construction
Caractéristique principale:
1.Hauteur efficace, respectueux de l'environnement, une opération facile, une longue durée de vie et aucun bord cassé.
2.Utilisez la presse, la technologie de presse à froid, le segment de noyau silencieux pour prouver un résultat de coupe de haute qualité.
3. Matière brute de puissance / acier / acier.
4.High de formule clé / U / FishHook Slot segment
5.4inch au segment 32inch offert.
6. Multi Hole Conception par les exigences du client.
Diamètre (mm) | Diamètre du trou intérieur (mm) | Épaisseur de l'outil de bits (mm) | Hauteur d'outil de bits (mm) | Nombre de dents |
300 | 50 | 3.2 | 16/20 | 32 |
350 | 50 | 3.4 | 16/20 | 34 |
400 | 50 | 3.4 | 16/20 | 38 |
500 | 50 | 4.4 | 13 | 48 |
600 | 50 | 5.0 | 13 | 58 |
700 | 50 | 5.4 | 13 | 70 |
800 | 50 | 6.0 | 13 | 80 |
900 | 50 | 6.4 | 13 | 90 |
D'autres tailles peuvent être OEM / ODM par notre usine. |
Paramètres techniques
Scie à fil de diamant
Diamètre (mm) | Dimension segment | Né / mm | Non. |
105 | 20 × 1,8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1,8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8,0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Affichage du produit
EXPOSITION
Équipe orientée client, honnête et hautement responsable
Certification