État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Machine de forage ZK-300 pour pierre:
Modèle | Zk-300 | |
---|---|---|
Diamètre de forage | mm | 15-300 |
Puissance moteur principale | Kw | 5.5 |
Course verticale | mm | 1400 |
Dimensions (L x W x H) | mm | 1300 * 800 * 2500 |
Consommation d'eau | m³ / h | 4 |
Poids approximatif | kg | 1200 |
Machine de forage ZK-300 pour pierre:
Modèle | Zk-300 | |
---|---|---|
Diamètre de forage | mm | 15-300 |
Puissance moteur principale | Kw | 5.5 |
Course verticale | mm | 1400 |
Dimensions (L x W x H) | mm | 1300 * 800 * 2500 |
Consommation d'eau | m³ / h | 4 |
Poids approximatif | kg | 1200 |
le contenu est vide!